PGP-R6
Serie: pgp-red
Min. Radius
9.8 m
Max. Radius
11.0 m
Verfügbare Winkel
90°, 180°, 270°, 360°
Konfigurationen
4
Technische Daten
| Serie | pgp-red |
|---|---|
| Min. Radius | 9.8 m |
| Max. Radius | 11.0 m |
| Verfügbare Winkel | 90°, 180°, 270°, 360° |
Winkeldaten
| Winkel | Radius (m) | Durchfluss (l/min) | Niederschlag — Quadrat (mm/h) | Niederschlag — Dreieck (mm/h) |
|---|---|---|---|---|
| 90° | 11.0 | 9.08 | 46.0 | 53.1 |
| 180° | 11.0 | 9.08 | 23.0 | 26.6 |
| 270° | 11.0 | 9.08 | 15.0 | 17.3 |
| 360° | 11.0 | 9.08 | 11.0 | 12.7 |
Quadratanordnung (Kopf-an-Kopf) — Abstand = Radius. Dreieckanordnung — versetzte Reihen, ≈ +15% Niederschlagsrate.
Durchflussrechner
Winkel und Radius ändern, um den Durchfluss in Echtzeit zu sehen
Durchfluss
—
l/min
Niederschlag (Quadrat)
—
mm/h
Niederschlag (Dreieck)
—
mm/h
Abdeckungsfläche
—
m²