PGP-R1
Serie: pgp-red
Min. Radius
7.6 m
Max. Radius
8.8 m
Verfügbare Winkel
90°, 180°, 270°, 360°
Konfigurationen
4
Technische Daten
| Serie | pgp-red |
|---|---|
| Min. Radius | 7.6 m |
| Max. Radius | 8.8 m |
| Verfügbare Winkel | 90°, 180°, 270°, 360° |
Winkeldaten
| Winkel | Radius (m) | Durchfluss (l/min) | Niederschlag — Quadrat (mm/h) | Niederschlag — Dreieck (mm/h) |
|---|---|---|---|---|
| 90° | 8.8 | 2.27 | 18.0 | 20.8 |
| 180° | 8.8 | 2.27 | 9.0 | 10.4 |
| 270° | 8.8 | 2.27 | 6.0 | 6.9 |
| 360° | 8.8 | 2.27 | 4.0 | 4.6 |
Quadratanordnung (Kopf-an-Kopf) — Abstand = Radius. Dreieckanordnung — versetzte Reihen, ≈ +15% Niederschlagsrate.
Durchflussrechner
Winkel und Radius ändern, um den Durchfluss in Echtzeit zu sehen
Durchfluss
—
l/min
Niederschlag (Quadrat)
—
mm/h
Niederschlag (Dreieck)
—
mm/h
Abdeckungsfläche
—
m²