PGP-R7
Serie: pgp-red
Min. Radius
10.4 m
Max. Radius
11.6 m
Verfügbare Winkel
90°, 180°, 270°, 360°
Konfigurationen
4
Technische Daten
| Serie | pgp-red |
|---|---|
| Min. Radius | 10.4 m |
| Max. Radius | 11.6 m |
| Verfügbare Winkel | 90°, 180°, 270°, 360° |
Winkeldaten
| Winkel | Radius (m) | Durchfluss (l/min) | Niederschlag — Quadrat (mm/h) | Niederschlag — Dreieck (mm/h) |
|---|---|---|---|---|
| 90° | 11.3 | 11.36 | 54.0 | 62.4 |
| 180° | 11.3 | 11.36 | 27.0 | 31.2 |
| 270° | 11.3 | 11.36 | 18.0 | 20.8 |
| 360° | 11.3 | 11.36 | 14.0 | 16.2 |
Quadratanordnung (Kopf-an-Kopf) — Abstand = Radius. Dreieckanordnung — versetzte Reihen, ≈ +15% Niederschlagsrate.
Durchflussrechner
Winkel und Radius ändern, um den Durchfluss in Echtzeit zu sehen
Durchfluss
—
l/min
Niederschlag (Quadrat)
—
mm/h
Niederschlag (Dreieck)
—
mm/h
Abdeckungsfläche
—
m²