PGP-R4
Serie: pgp-red
Min. Radius
9.1 m
Max. Radius
10.1 m
Verfügbare Winkel
90°, 180°, 270°, 360°
Konfigurationen
4
Technische Daten
| Serie | pgp-red |
|---|---|
| Min. Radius | 9.1 m |
| Max. Radius | 10.1 m |
| Verfügbare Winkel | 90°, 180°, 270°, 360° |
Winkeldaten
| Winkel | Radius (m) | Durchfluss (l/min) | Niederschlag — Quadrat (mm/h) | Niederschlag — Dreieck (mm/h) |
|---|---|---|---|---|
| 90° | 10.1 | 5.3 | 32.0 | 37.0 |
| 180° | 10.1 | 5.3 | 16.0 | 18.5 |
| 270° | 10.1 | 5.3 | 11.0 | 12.7 |
| 360° | 10.1 | 5.3 | 8.0 | 9.2 |
Quadratanordnung (Kopf-an-Kopf) — Abstand = Radius. Dreieckanordnung — versetzte Reihen, ≈ +15% Niederschlagsrate.
Durchflussrechner
Winkel und Radius ändern, um den Durchfluss in Echtzeit zu sehen
Durchfluss
—
l/min
Niederschlag (Quadrat)
—
mm/h
Niederschlag (Dreieck)
—
mm/h
Abdeckungsfläche
—
m²