PGP-R2
Serie: pgp-red
Min. Radius
8.2 m
Max. Radius
9.1 m
Verfügbare Winkel
90°, 180°, 270°, 360°
Konfigurationen
4
Technische Daten
| Serie | pgp-red |
|---|---|
| Min. Radius | 8.2 m |
| Max. Radius | 9.1 m |
| Verfügbare Winkel | 90°, 180°, 270°, 360° |
Winkeldaten
| Winkel | Radius (m) | Durchfluss (l/min) | Niederschlag — Quadrat (mm/h) | Niederschlag — Dreieck (mm/h) |
|---|---|---|---|---|
| 90° | 9.1 | 3.03 | 22.0 | 25.4 |
| 180° | 9.1 | 3.03 | 11.0 | 12.7 |
| 270° | 9.1 | 3.03 | 7.0 | 8.1 |
| 360° | 9.1 | 3.03 | 5.0 | 5.8 |
Quadratanordnung (Kopf-an-Kopf) — Abstand = Radius. Dreieckanordnung — versetzte Reihen, ≈ +15% Niederschlagsrate.
Durchflussrechner
Winkel und Radius ändern, um den Durchfluss in Echtzeit zu sehen
Durchfluss
—
l/min
Niederschlag (Quadrat)
—
mm/h
Niederschlag (Dreieck)
—
mm/h
Abdeckungsfläche
—
m²