PGP-R6
סדרה: pgp-red
רדיוס מינ.
9.8 מ'
רדיוס מקס.
11.0 מ'
זוויות זמינות
90°, 180°, 270°, 360°
תצורות
4
מפרט טכני
| סדרה | pgp-red |
|---|---|
| רדיוס מינ. | 9.8 מ' |
| רדיוס מקס. | 11.0 מ' |
| זוויות זמינות | 90°, 180°, 270°, 360° |
נתוני זווית
| זווית | רדיוס (מ') | ספיקה (ל/דקה) | משקעים — ריבוע (מ"מ/שעה) | משקעים — משולש (מ"מ/שעה) |
|---|---|---|---|---|
| 90° | 11.0 | 9.08 | 46.0 | 53.1 |
| 180° | 11.0 | 9.08 | 23.0 | 26.6 |
| 270° | 11.0 | 9.08 | 15.0 | 17.3 |
| 360° | 11.0 | 9.08 | 11.0 | 12.7 |
ריווח ריבועי (ראש לראש) — מרחק = רדיוס. משולש — שורות מוסטות, ≈ +15% קצב משקעים.
מחשבון ספיקה
כוונן זווית ורדיוס כדי לראות את קצב הזרימה בזמן אמת
ספיקה
—
ל/דקה
משקעים (ריבוע)
—
מ"מ/שעה
משקעים (משולש)
—
מ"מ/שעה
שטח כיסוי
—
מ"ר