PGP-R6
Seria: pgp-red
Min. promień
9.8 m
Maks. promień
11.0 m
Dostępne kąty
90°, 180°, 270°, 360°
Konfiguracje
4
Specyfikacja
| Seria | pgp-red |
|---|---|
| Min. promień | 9.8 m |
| Maks. promień | 11.0 m |
| Dostępne kąty | 90°, 180°, 270°, 360° |
Dane kątów
| Kąt | Promień (m) | Przepływ (l/min) | Opady — kwadrat (mm/h) | Opady — trójkąt (mm/h) |
|---|---|---|---|---|
| 90° | 11.0 | 9.08 | 46.0 | 53.1 |
| 180° | 11.0 | 9.08 | 23.0 | 26.6 |
| 270° | 11.0 | 9.08 | 15.0 | 17.3 |
| 360° | 11.0 | 9.08 | 11.0 | 12.7 |
Rozmieszczenie kwadratowe (głowica do głowicy) — odległość = promień. Trójkątne — przesunięte rzędy, ≈ +15% intensywność opadów.
Kalkulator przepływu
Zmień kąt i promień, aby zobaczyć przepływ w czasie rzeczywistym
Przepływ
—
l/min
Opady (kwadrat)
—
mm/h
Opady (trójkąt)
—
mm/h
Powierzchnia pokrycia
—
m²