PGP-R2
Serie: pgp-red
Rază min.
8.2 m
Rază max.
9.1 m
Unghiuri disponibile
90°, 180°, 270°, 360°
Configurații
4
Specificații
| Serie | pgp-red |
|---|---|
| Rază min. | 8.2 m |
| Rază max. | 9.1 m |
| Unghiuri disponibile | 90°, 180°, 270°, 360° |
Date unghi
| Unghi | Rază (m) | Debit (l/min) | Precipitații — pătrat (mm/h) | Precipitații — triunghi (mm/h) |
|---|---|---|---|---|
| 90° | 9.1 | 3.03 | 22.0 | 25.4 |
| 180° | 9.1 | 3.03 | 11.0 | 12.7 |
| 270° | 9.1 | 3.03 | 7.0 | 8.1 |
| 360° | 9.1 | 3.03 | 5.0 | 5.8 |
Amplasare pătrată (cap la cap) — distanță = rază. Triunghiulară — rânduri decalate, ≈ +15% rata precipitațiilor.
Calculator debit
Ajustați unghiul și raza pentru a vedea debitul în timp real
Debit
—
l/min
Precipitații (pătrat)
—
mm/h
Precipitații (triunghi)
—
mm/h
Suprafață de acoperire
—
m²