PGP-R2
Seria: pgp-red
Min. promień
8.2 m
Maks. promień
9.1 m
Dostępne kąty
90°, 180°, 270°, 360°
Konfiguracje
4
Specyfikacja
| Seria | pgp-red |
|---|---|
| Min. promień | 8.2 m |
| Maks. promień | 9.1 m |
| Dostępne kąty | 90°, 180°, 270°, 360° |
Dane kątów
| Kąt | Promień (m) | Przepływ (l/min) | Opady — kwadrat (mm/h) | Opady — trójkąt (mm/h) |
|---|---|---|---|---|
| 90° | 9.1 | 3.03 | 22.0 | 25.4 |
| 180° | 9.1 | 3.03 | 11.0 | 12.7 |
| 270° | 9.1 | 3.03 | 7.0 | 8.1 |
| 360° | 9.1 | 3.03 | 5.0 | 5.8 |
Rozmieszczenie kwadratowe (głowica do głowicy) — odległość = promień. Trójkątne — przesunięte rzędy, ≈ +15% intensywność opadów.
Kalkulator przepływu
Zmień kąt i promień, aby zobaczyć przepływ w czasie rzeczywistym
Przepływ
—
l/min
Opady (kwadrat)
—
mm/h
Opady (trójkąt)
—
mm/h
Powierzchnia pokrycia
—
m²