PGP-R4
Serie: pgp-red
Rază min.
9.1 m
Rază max.
10.1 m
Unghiuri disponibile
90°, 180°, 270°, 360°
Configurații
4
Specificații
| Serie | pgp-red |
|---|---|
| Rază min. | 9.1 m |
| Rază max. | 10.1 m |
| Unghiuri disponibile | 90°, 180°, 270°, 360° |
Date unghi
| Unghi | Rază (m) | Debit (l/min) | Precipitații — pătrat (mm/h) | Precipitații — triunghi (mm/h) |
|---|---|---|---|---|
| 90° | 10.1 | 5.3 | 32.0 | 37.0 |
| 180° | 10.1 | 5.3 | 16.0 | 18.5 |
| 270° | 10.1 | 5.3 | 11.0 | 12.7 |
| 360° | 10.1 | 5.3 | 8.0 | 9.2 |
Amplasare pătrată (cap la cap) — distanță = rază. Triunghiulară — rânduri decalate, ≈ +15% rata precipitațiilor.
Calculator debit
Ajustați unghiul și raza pentru a vedea debitul în timp real
Debit
—
l/min
Precipitații (pătrat)
—
mm/h
Precipitații (triunghi)
—
mm/h
Suprafață de acoperire
—
m²