PGP-R1
Serie: pgp-red
Rază min.
7.6 m
Rază max.
8.8 m
Unghiuri disponibile
90°, 180°, 270°, 360°
Configurații
4
Specificații
| Serie | pgp-red |
|---|---|
| Rază min. | 7.6 m |
| Rază max. | 8.8 m |
| Unghiuri disponibile | 90°, 180°, 270°, 360° |
Date unghi
| Unghi | Rază (m) | Debit (l/min) | Precipitații — pătrat (mm/h) | Precipitații — triunghi (mm/h) |
|---|---|---|---|---|
| 90° | 8.8 | 2.27 | 18.0 | 20.8 |
| 180° | 8.8 | 2.27 | 9.0 | 10.4 |
| 270° | 8.8 | 2.27 | 6.0 | 6.9 |
| 360° | 8.8 | 2.27 | 4.0 | 4.6 |
Amplasare pătrată (cap la cap) — distanță = rază. Triunghiulară — rânduri decalate, ≈ +15% rata precipitațiilor.
Calculator debit
Ajustați unghiul și raza pentru a vedea debitul în timp real
Debit
—
l/min
Precipitații (pătrat)
—
mm/h
Precipitații (triunghi)
—
mm/h
Suprafață de acoperire
—
m²