PGP-R5
Serie: pgp-red
Rază min.
9.8 m
Rază max.
11.0 m
Unghiuri disponibile
90°, 180°, 270°, 360°
Configurații
4
Specificații
| Serie | pgp-red |
|---|---|
| Rază min. | 9.8 m |
| Rază max. | 11.0 m |
| Unghiuri disponibile | 90°, 180°, 270°, 360° |
Date unghi
| Unghi | Rază (m) | Debit (l/min) | Precipitații — pătrat (mm/h) | Precipitații — triunghi (mm/h) |
|---|---|---|---|---|
| 90° | 11.0 | 6.81 | 34.0 | 39.3 |
| 180° | 11.0 | 6.81 | 17.0 | 19.6 |
| 270° | 11.0 | 6.81 | 12.0 | 13.9 |
| 360° | 11.0 | 6.81 | 9.0 | 10.4 |
Amplasare pătrată (cap la cap) — distanță = rază. Triunghiulară — rânduri decalate, ≈ +15% rata precipitațiilor.
Calculator debit
Ajustați unghiul și raza pentru a vedea debitul în timp real
Debit
—
l/min
Precipitații (pătrat)
—
mm/h
Precipitații (triunghi)
—
mm/h
Suprafață de acoperire
—
m²