Pro-15
Serie: pro-fixed
Raggio min.
3.7 m
Raggio max.
4.6 m
Archi disponibili
90°, 120°, 180°, 270°, 360°
Configurazioni
5
Specifiche
| Serie | pro-fixed |
|---|---|
| Raggio min. | 3.7 m |
| Raggio max. | 4.6 m |
| Archi disponibili | 90°, 120°, 180°, 270°, 360° |
Dati arco
| Angolo | Raggio (m) | Portata (l/min) | Precip. — quadrato (mm/h) | Precip. — triangolo (mm/h) |
|---|---|---|---|---|
| 90° | 4.6 | 2.84 | 41.0 | 47.3 |
| 120° | 4.6 | 3.79 | 41.0 | 47.3 |
| 180° | 4.6 | 5.68 | 41.0 | 47.3 |
| 270° | 4.6 | 8.52 | 41.0 | 47.3 |
| 360° | 4.6 | 11.36 | 41.0 | 47.3 |
Spaziatura quadrata (testa a testa) — distanza = raggio. Triangolare — file sfalsate, ≈ +15% tasso di precipitazione.
Calcolatore di portata
Regola angolo e raggio per vedere la portata in tempo reale
Portata
—
l/min
Precip. (quadrato)
—
mm/h
Precip. (triangolo)
—
mm/h
Area di copertura
—
m²