Pro-12
Serie: pro-fixed
Raggio min.
3.0 m
Raggio max.
3.7 m
Archi disponibili
90°, 120°, 180°, 270°, 360°
Configurazioni
5
Specifiche
| Serie | pro-fixed |
|---|---|
| Raggio min. | 3.0 m |
| Raggio max. | 3.7 m |
| Archi disponibili | 90°, 120°, 180°, 270°, 360° |
Dati arco
| Angolo | Raggio (m) | Portata (l/min) | Precip. — quadrato (mm/h) | Precip. — triangolo (mm/h) |
|---|---|---|---|---|
| 90° | 3.7 | 1.7 | 38.0 | 43.9 |
| 120° | 3.7 | 2.27 | 38.0 | 43.9 |
| 180° | 3.7 | 3.41 | 38.0 | 43.9 |
| 270° | 3.7 | 5.11 | 38.0 | 43.9 |
| 360° | 3.7 | 6.81 | 38.0 | 43.9 |
Spaziatura quadrata (testa a testa) — distanza = raggio. Triangolare — file sfalsate, ≈ +15% tasso di precipitazione.
Calcolatore di portata
Regola angolo e raggio per vedere la portata in tempo reale
Portata
—
l/min
Precip. (quadrato)
—
mm/h
Precip. (triangolo)
—
mm/h
Area di copertura
—
m²