Pro-15
Série: pro-fixed
Raio mín.
3.7 m
Raio máx.
4.6 m
Arcos disponíveis
90°, 120°, 180°, 270°, 360°
Configurações
5
Especificações
| Série | pro-fixed |
|---|---|
| Raio mín. | 3.7 m |
| Raio máx. | 4.6 m |
| Arcos disponíveis | 90°, 120°, 180°, 270°, 360° |
Dados de arco
| Ângulo | Raio (m) | Vazão (l/min) | Precip. — quadrado (mm/h) | Precip. — triângulo (mm/h) |
|---|---|---|---|---|
| 90° | 4.6 | 2.84 | 41.0 | 47.3 |
| 120° | 4.6 | 3.79 | 41.0 | 47.3 |
| 180° | 4.6 | 5.68 | 41.0 | 47.3 |
| 270° | 4.6 | 8.52 | 41.0 | 47.3 |
| 360° | 4.6 | 11.36 | 41.0 | 47.3 |
Espaçamento quadrado (cabeça a cabeça) — distância = raio. Triangular — linhas deslocadas, ≈ +15% taxa de precipitação.
Calculadora de vazão
Ajuste o ângulo e o raio para ver a vazão em tempo real
Vazão
—
l/min
Precip. (quadrado)
—
mm/h
Precip. (triângulo)
—
mm/h
Área de cobertura
—
m²