Pro-15
Série: pro-fixed
Rayon min.
3.7 m
Rayon max.
4.6 m
Arcs disponibles
90°, 120°, 180°, 270°, 360°
Configurations
5
Spécifications
| Série | pro-fixed |
|---|---|
| Rayon min. | 3.7 m |
| Rayon max. | 4.6 m |
| Arcs disponibles | 90°, 120°, 180°, 270°, 360° |
Données d'arc
| Angle | Rayon (m) | Débit (l/min) | Précip. — carré (mm/h) | Précip. — triangle (mm/h) |
|---|---|---|---|---|
| 90° | 4.6 | 2.84 | 41.0 | 47.3 |
| 120° | 4.6 | 3.79 | 41.0 | 47.3 |
| 180° | 4.6 | 5.68 | 41.0 | 47.3 |
| 270° | 4.6 | 8.52 | 41.0 | 47.3 |
| 360° | 4.6 | 11.36 | 41.0 | 47.3 |
Espacement carré (tête-à-tête) — distance = rayon. Triangulaire — rangées décalées, ≈ +15% taux de précipitation.
Calculateur de débit
Modifiez l'angle et le rayon pour voir le débit en temps réel
Débit
—
l/min
Précip. (carré)
—
mm/h
Précip. (triangle)
—
mm/h
Surface de couverture
—
m²