Pro-15
Seria: pro-fixed
Min. promień
3.7 m
Maks. promień
4.6 m
Dostępne kąty
90°, 120°, 180°, 270°, 360°
Konfiguracje
5
Specyfikacja
| Seria | pro-fixed |
|---|---|
| Min. promień | 3.7 m |
| Maks. promień | 4.6 m |
| Dostępne kąty | 90°, 120°, 180°, 270°, 360° |
Dane kątów
| Kąt | Promień (m) | Przepływ (l/min) | Opady — kwadrat (mm/h) | Opady — trójkąt (mm/h) |
|---|---|---|---|---|
| 90° | 4.6 | 2.84 | 41.0 | 47.3 |
| 120° | 4.6 | 3.79 | 41.0 | 47.3 |
| 180° | 4.6 | 5.68 | 41.0 | 47.3 |
| 270° | 4.6 | 8.52 | 41.0 | 47.3 |
| 360° | 4.6 | 11.36 | 41.0 | 47.3 |
Rozmieszczenie kwadratowe (głowica do głowicy) — odległość = promień. Trójkątne — przesunięte rzędy, ≈ +15% intensywność opadów.
Kalkulator przepływu
Zmień kąt i promień, aby zobaczyć przepływ w czasie rzeczywistym
Przepływ
—
l/min
Opady (kwadrat)
—
mm/h
Opady (trójkąt)
—
mm/h
Powierzchnia pokrycia
—
m²