PGP-R8
Serie: pgp-red
Rază min.
10.7 m
Rază max.
12.2 m
Unghiuri disponibile
90°, 180°, 270°, 360°
Configurații
4
Specificații
| Serie | pgp-red |
|---|---|
| Rază min. | 10.7 m |
| Rază max. | 12.2 m |
| Unghiuri disponibile | 90°, 180°, 270°, 360° |
Date unghi
| Unghi | Rază (m) | Debit (l/min) | Precipitații — pătrat (mm/h) | Precipitații — triunghi (mm/h) |
|---|---|---|---|---|
| 90° | 11.9 | 14.39 | 62.0 | 71.6 |
| 180° | 11.9 | 14.39 | 31.0 | 35.8 |
| 270° | 11.9 | 14.39 | 20.0 | 23.1 |
| 360° | 11.9 | 14.39 | 15.0 | 17.3 |
Amplasare pătrată (cap la cap) — distanță = rază. Triunghiulară — rânduri decalate, ≈ +15% rata precipitațiilor.
Calculator debit
Ajustați unghiul și raza pentru a vedea debitul în timp real
Debit
—
l/min
Precipitații (pătrat)
—
mm/h
Precipitații (triunghi)
—
mm/h
Suprafață de acoperire
—
m²