Pro-12
Seria: pro-fixed
Min. promień
3.0 m
Maks. promień
3.7 m
Dostępne kąty
90°, 120°, 180°, 270°, 360°
Konfiguracje
5
Specyfikacja
| Seria | pro-fixed |
|---|---|
| Min. promień | 3.0 m |
| Maks. promień | 3.7 m |
| Dostępne kąty | 90°, 120°, 180°, 270°, 360° |
Dane kątów
| Kąt | Promień (m) | Przepływ (l/min) | Opady — kwadrat (mm/h) | Opady — trójkąt (mm/h) |
|---|---|---|---|---|
| 90° | 3.7 | 1.7 | 38.0 | 43.9 |
| 120° | 3.7 | 2.27 | 38.0 | 43.9 |
| 180° | 3.7 | 3.41 | 38.0 | 43.9 |
| 270° | 3.7 | 5.11 | 38.0 | 43.9 |
| 360° | 3.7 | 6.81 | 38.0 | 43.9 |
Rozmieszczenie kwadratowe (głowica do głowicy) — odległość = promień. Trójkątne — przesunięte rzędy, ≈ +15% intensywność opadów.
Kalkulator przepływu
Zmień kąt i promień, aby zobaczyć przepływ w czasie rzeczywistym
Przepływ
—
l/min
Opady (kwadrat)
—
mm/h
Opady (trójkąt)
—
mm/h
Powierzchnia pokrycia
—
m²