Pro-12
Serie: pro-fixed
Min. straal
3.0 m
Max. straal
3.7 m
Beschikbare hoeken
90°, 120°, 180°, 270°, 360°
Configuraties
5
Specificaties
| Serie | pro-fixed |
|---|---|
| Min. straal | 3.0 m |
| Max. straal | 3.7 m |
| Beschikbare hoeken | 90°, 120°, 180°, 270°, 360° |
Hoekgegevens
| Hoek | Straal (m) | Debiet (l/min) | Neerslag — vierkant (mm/u) | Neerslag — driehoek (mm/u) |
|---|---|---|---|---|
| 90° | 3.7 | 1.7 | 38.0 | 43.9 |
| 120° | 3.7 | 2.27 | 38.0 | 43.9 |
| 180° | 3.7 | 3.41 | 38.0 | 43.9 |
| 270° | 3.7 | 5.11 | 38.0 | 43.9 |
| 360° | 3.7 | 6.81 | 38.0 | 43.9 |
Vierkante plaatsing (kop-aan-kop) — afstand = straal. Driehoekig — verschoven rijen, ≈ +15% neerslagintensiteit.
Debietcalculator
Pas hoek en straal aan om het debiet in realtime te zien
Debiet
—
l/min
Neerslag (vierkant)
—
mm/u
Neerslag (driehoek)
—
mm/u
Dekkingsoppervlak
—
m²