Pro-8
Serie: pro-fixed
Rază min.
1.8 m
Rază max.
2.4 m
Unghiuri disponibile
90°, 120°, 180°, 270°, 360°
Configurații
5
Specificații
| Serie | pro-fixed |
|---|---|
| Rază min. | 1.8 m |
| Rază max. | 2.4 m |
| Unghiuri disponibile | 90°, 120°, 180°, 270°, 360° |
Date unghi
| Unghi | Rază (m) | Debit (l/min) | Precipitații — pătrat (mm/h) | Precipitații — triunghi (mm/h) |
|---|---|---|---|---|
| 90° | 2.4 | 0.76 | 41.0 | 47.3 |
| 120° | 2.4 | 1.02 | 41.0 | 47.3 |
| 180° | 2.4 | 1.51 | 41.0 | 47.3 |
| 270° | 2.4 | 2.27 | 41.0 | 47.3 |
| 360° | 2.4 | 3.03 | 41.0 | 47.3 |
Amplasare pătrată (cap la cap) — distanță = rază. Triunghiulară — rânduri decalate, ≈ +15% rata precipitațiilor.
Calculator debit
Ajustați unghiul și raza pentru a vedea debitul în timp real
Debit
—
l/min
Precipitații (pătrat)
—
mm/h
Precipitații (triunghi)
—
mm/h
Suprafață de acoperire
—
m²