Pro-8
Series: pro-fixed
Min radius
1.8 m
Max radius
2.4 m
Available arcs
90°, 120°, 180°, 270°, 360°
Configurations
5
Specifications
| Series | pro-fixed |
|---|---|
| Min radius | 1.8 m |
| Max radius | 2.4 m |
| Available arcs | 90°, 120°, 180°, 270°, 360° |
Arc data
| Angle | Radius (m) | Flow (L/min) | Precip. — square (mm/h) | Precip. — triangle (mm/h) |
|---|---|---|---|---|
| 90° | 2.4 | 0.76 | 41.0 | 47.3 |
| 120° | 2.4 | 1.02 | 41.0 | 47.3 |
| 180° | 2.4 | 1.51 | 41.0 | 47.3 |
| 270° | 2.4 | 2.27 | 41.0 | 47.3 |
| 360° | 2.4 | 3.03 | 41.0 | 47.3 |
Square spacing (head-to-head) — distance = radius. Triangular — offset rows, ≈ +15% precip. rate.
Flow calculator
Adjust angle and radius to see flow rate in real time
Flow
—
L/min
Precip. (square)
—
mm/h
Precip. (triangle)
—
mm/h
Coverage area
—
m²