Pro-10
Serie: pro-fixed
Rază min.
2.4 m
Rază max.
3.0 m
Unghiuri disponibile
90°, 120°, 180°, 270°, 360°
Configurații
5
Specificații
| Serie | pro-fixed |
|---|---|
| Rază min. | 2.4 m |
| Rază max. | 3.0 m |
| Unghiuri disponibile | 90°, 120°, 180°, 270°, 360° |
Date unghi
| Unghi | Rază (m) | Debit (l/min) | Precipitații — pătrat (mm/h) | Precipitații — triunghi (mm/h) |
|---|---|---|---|---|
| 90° | 3.0 | 1.14 | 39.0 | 45.0 |
| 120° | 3.0 | 1.59 | 41.0 | 47.3 |
| 180° | 3.0 | 2.27 | 39.0 | 45.0 |
| 270° | 3.0 | 3.41 | 39.0 | 45.0 |
| 360° | 3.0 | 4.54 | 39.0 | 45.0 |
Amplasare pătrată (cap la cap) — distanță = rază. Triunghiulară — rânduri decalate, ≈ +15% rata precipitațiilor.
Calculator debit
Ajustați unghiul și raza pentru a vedea debitul în timp real
Debit
—
l/min
Precipitații (pătrat)
—
mm/h
Precipitații (triunghi)
—
mm/h
Suprafață de acoperire
—
m²