Pro-8
Serie: pro-fixed
Min. Radius
1.8 m
Max. Radius
2.4 m
Verfügbare Winkel
90°, 120°, 180°, 270°, 360°
Konfigurationen
5
Technische Daten
| Serie | pro-fixed |
|---|---|
| Min. Radius | 1.8 m |
| Max. Radius | 2.4 m |
| Verfügbare Winkel | 90°, 120°, 180°, 270°, 360° |
Winkeldaten
| Winkel | Radius (m) | Durchfluss (l/min) | Niederschlag — Quadrat (mm/h) | Niederschlag — Dreieck (mm/h) |
|---|---|---|---|---|
| 90° | 2.4 | 0.76 | 41.0 | 47.3 |
| 120° | 2.4 | 1.02 | 41.0 | 47.3 |
| 180° | 2.4 | 1.51 | 41.0 | 47.3 |
| 270° | 2.4 | 2.27 | 41.0 | 47.3 |
| 360° | 2.4 | 3.03 | 41.0 | 47.3 |
Quadratanordnung (Kopf-an-Kopf) — Abstand = Radius. Dreieckanordnung — versetzte Reihen, ≈ +15% Niederschlagsrate.
Durchflussrechner
Winkel und Radius ändern, um den Durchfluss in Echtzeit zu sehen
Durchfluss
—
l/min
Niederschlag (Quadrat)
—
mm/h
Niederschlag (Dreieck)
—
mm/h
Abdeckungsfläche
—
m²