Pro-10
Serie: pro-fixed
Min. straal
2.4 m
Max. straal
3.0 m
Beschikbare hoeken
90°, 120°, 180°, 270°, 360°
Configuraties
5
Specificaties
| Serie | pro-fixed |
|---|---|
| Min. straal | 2.4 m |
| Max. straal | 3.0 m |
| Beschikbare hoeken | 90°, 120°, 180°, 270°, 360° |
Hoekgegevens
| Hoek | Straal (m) | Debiet (l/min) | Neerslag — vierkant (mm/u) | Neerslag — driehoek (mm/u) |
|---|---|---|---|---|
| 90° | 3.0 | 1.14 | 39.0 | 45.0 |
| 120° | 3.0 | 1.59 | 41.0 | 47.3 |
| 180° | 3.0 | 2.27 | 39.0 | 45.0 |
| 270° | 3.0 | 3.41 | 39.0 | 45.0 |
| 360° | 3.0 | 4.54 | 39.0 | 45.0 |
Vierkante plaatsing (kop-aan-kop) — afstand = straal. Driehoekig — verschoven rijen, ≈ +15% neerslagintensiteit.
Debietcalculator
Pas hoek en straal aan om het debiet in realtime te zien
Debiet
—
l/min
Neerslag (vierkant)
—
mm/u
Neerslag (driehoek)
—
mm/u
Dekkingsoppervlak
—
m²