Pro-17A
Serie: pro-adj
Raggio min.
4.3 m
Raggio max.
5.2 m
Archi disponibili
90°, 180°, 360°
Configurazioni
3
Specifiche
| Serie | pro-adj |
|---|---|
| Raggio min. | 4.3 m |
| Raggio max. | 5.2 m |
| Archi disponibili | 90°, 180°, 360° |
Dati arco
| Angolo | Raggio (m) | Portata (l/min) | Precip. — quadrato (mm/h) | Precip. — triangolo (mm/h) |
|---|---|---|---|---|
| 90° | 5.2 | 3.63 | 41.0 | 47.3 |
| 180° | 5.2 | 7.27 | 41.0 | 47.3 |
| 360° | 5.2 | 14.53 | 41.0 | 47.3 |
Spaziatura quadrata (testa a testa) — distanza = raggio. Triangolare — file sfalsate, ≈ +15% tasso di precipitazione.
Calcolatore di portata
Regola angolo e raggio per vedere la portata in tempo reale
Portata
—
l/min
Precip. (quadrato)
—
mm/h
Precip. (triangolo)
—
mm/h
Area di copertura
—
m²