Pro-6A
Serie: pro-adj
Raggio min.
1.2 m
Raggio max.
1.8 m
Archi disponibili
90°, 180°, 360°
Configurazioni
3
Specifiche
| Serie | pro-adj |
|---|---|
| Raggio min. | 1.2 m |
| Raggio max. | 1.8 m |
| Archi disponibili | 90°, 180°, 360° |
Dati arco
| Angolo | Raggio (m) | Portata (l/min) | Precip. — quadrato (mm/h) | Precip. — triangolo (mm/h) |
|---|---|---|---|---|
| 90° | 1.8 | 0.38 | 35.0 | 40.4 |
| 180° | 1.8 | 0.76 | 35.0 | 40.4 |
| 360° | 1.8 | 1.51 | 35.0 | 40.4 |
Spaziatura quadrata (testa a testa) — distanza = raggio. Triangolare — file sfalsate, ≈ +15% tasso di precipitazione.
Calcolatore di portata
Regola angolo e raggio per vedere la portata in tempo reale
Portata
—
l/min
Precip. (quadrato)
—
mm/h
Precip. (triangolo)
—
mm/h
Area di copertura
—
m²