Pro-17A
Serie: pro-adj
Rază min.
4.3 m
Rază max.
5.2 m
Unghiuri disponibile
90°, 180°, 360°
Configurații
3
Specificații
| Serie | pro-adj |
|---|---|
| Rază min. | 4.3 m |
| Rază max. | 5.2 m |
| Unghiuri disponibile | 90°, 180°, 360° |
Date unghi
| Unghi | Rază (m) | Debit (l/min) | Precipitații — pătrat (mm/h) | Precipitații — triunghi (mm/h) |
|---|---|---|---|---|
| 90° | 5.2 | 3.63 | 41.0 | 47.3 |
| 180° | 5.2 | 7.27 | 41.0 | 47.3 |
| 360° | 5.2 | 14.53 | 41.0 | 47.3 |
Amplasare pătrată (cap la cap) — distanță = rază. Triunghiulară — rânduri decalate, ≈ +15% rata precipitațiilor.
Calculator debit
Ajustați unghiul și raza pentru a vedea debitul în timp real
Debit
—
l/min
Precipitații (pătrat)
—
mm/h
Precipitații (triunghi)
—
mm/h
Suprafață de acoperire
—
m²