Pro-15A
Serie: pro-adj
Rază min.
3.7 m
Rază max.
4.6 m
Unghiuri disponibile
90°, 180°, 360°
Configurații
3
Specificații
| Serie | pro-adj |
|---|---|
| Rază min. | 3.7 m |
| Rază max. | 4.6 m |
| Unghiuri disponibile | 90°, 180°, 360° |
Date unghi
| Unghi | Rază (m) | Debit (l/min) | Precipitații — pătrat (mm/h) | Precipitații — triunghi (mm/h) |
|---|---|---|---|---|
| 90° | 4.6 | 2.84 | 41.0 | 47.3 |
| 180° | 4.6 | 5.68 | 41.0 | 47.3 |
| 360° | 4.6 | 11.36 | 41.0 | 47.3 |
Amplasare pătrată (cap la cap) — distanță = rază. Triunghiulară — rânduri decalate, ≈ +15% rata precipitațiilor.
Calculator debit
Ajustați unghiul și raza pentru a vedea debitul în timp real
Debit
—
l/min
Precipitații (pătrat)
—
mm/h
Precipitații (triunghi)
—
mm/h
Suprafață de acoperire
—
m²