MP2000
סדרה: mp-rotator
רדיוס מינ.
4.0 מ'
רדיוס מקס.
6.4 מ'
זוויות זמינות
90°, 180°, 210°, 270°, 360°
תצורות
5
מפרט טכני
| סדרה | mp-rotator |
|---|---|
| רדיוס מינ. | 4.0 מ' |
| רדיוס מקס. | 6.4 מ' |
| זוויות זמינות | 90°, 180°, 210°, 270°, 360° |
נתוני זווית
| זווית | רדיוס (מ') | ספיקה (ל/דקה) | משקעים — ריבוע (מ"מ/שעה) | משקעים — משולש (מ"מ/שעה) |
|---|---|---|---|---|
| 90° | 6.1 | 1.52 | 10.0 | 11.5 |
| 180° | 5.8 | 2.8 | 10.0 | 11.5 |
| 210° | 5.8 | 3.25 | 10.0 | 11.5 |
| 270° | 5.8 | 4.15 | 10.0 | 11.5 |
| 360° | 5.8 | 5.55 | 10.0 | 11.5 |
ריווח ריבועי (ראש לראש) — מרחק = רדיוס. משולש — שורות מוסטות, ≈ +15% קצב משקעים.
מחשבון ספיקה
כוונן זווית ורדיוס כדי לראות את קצב הזרימה בזמן אמת
ספיקה
—
ל/דקה
משקעים (ריבוע)
—
מ"מ/שעה
משקעים (משולש)
—
מ"מ/שעה
שטח כיסוי
—
מ"ר