MP1000
סדרה: mp-rotator
רדיוס מינ.
2.5 מ'
רדיוס מקס.
4.6 מ'
זוויות זמינות
90°, 180°, 210°, 270°, 360°
תצורות
5
מפרט טכני
| סדרה | mp-rotator |
|---|---|
| רדיוס מינ. | 2.5 מ' |
| רדיוס מקס. | 4.6 מ' |
| זוויות זמינות | 90°, 180°, 210°, 270°, 360° |
נתוני זווית
| זווית | רדיוס (מ') | ספיקה (ל/דקה) | משקעים — ריבוע (מ"מ/שעה) | משקעים — משולש (מ"מ/שעה) |
|---|---|---|---|---|
| 90° | 4.1 | 0.7 | 10.0 | 11.5 |
| 180° | 4.1 | 1.4 | 10.0 | 11.5 |
| 210° | 4.1 | 1.63 | 10.0 | 11.5 |
| 270° | 4.1 | 2.1 | 10.0 | 11.5 |
| 360° | 4.1 | 2.81 | 12.0 | 13.9 |
ריווח ריבועי (ראש לראש) — מרחק = רדיוס. משולש — שורות מוסטות, ≈ +15% קצב משקעים.
מחשבון ספיקה
כוונן זווית ורדיוס כדי לראות את קצב הזרימה בזמן אמת
ספיקה
—
ל/דקה
משקעים (ריבוע)
—
מ"מ/שעה
משקעים (משולש)
—
מ"מ/שעה
שטח כיסוי
—
מ"ר