MP2000
Serie: mp-rotator
Rază min.
4.0 m
Rază max.
6.4 m
Unghiuri disponibile
90°, 180°, 210°, 270°, 360°
Configurații
5
Specificații
| Serie | mp-rotator |
|---|---|
| Rază min. | 4.0 m |
| Rază max. | 6.4 m |
| Unghiuri disponibile | 90°, 180°, 210°, 270°, 360° |
Date unghi
| Unghi | Rază (m) | Debit (l/min) | Precipitații — pătrat (mm/h) | Precipitații — triunghi (mm/h) |
|---|---|---|---|---|
| 90° | 6.1 | 1.52 | 10.0 | 11.5 |
| 180° | 5.8 | 2.8 | 10.0 | 11.5 |
| 210° | 5.8 | 3.25 | 10.0 | 11.5 |
| 270° | 5.8 | 4.15 | 10.0 | 11.5 |
| 360° | 5.8 | 5.55 | 10.0 | 11.5 |
Amplasare pătrată (cap la cap) — distanță = rază. Triunghiulară — rânduri decalate, ≈ +15% rata precipitațiilor.
Calculator debit
Ajustați unghiul și raza pentru a vedea debitul în timp real
Debit
—
l/min
Precipitații (pătrat)
—
mm/h
Precipitații (triunghi)
—
mm/h
Suprafață de acoperire
—
m²