GD-PREM-PC
Series: gardena-premium · Gardena
Min radius
16.4 ft
Max radius
41.01 ft
Available arcs
90°, 180°, 270°
Configurations
3
Specifications
| Series | gardena-premium |
|---|---|
| Manufacturer | Gardena |
| Min radius | 16.4 ft |
| Max radius | 41.01 ft |
| Available arcs | 90°, 180°, 270° |
Arc data
| Angle | Radius (m) (ft) | Flow (L/min) (GPM) | Precip. — square (mm/h) (in/h) | Precip. — triangle (mm/h) (in/h) |
|---|---|---|---|---|
| 90° | 41.01 | 1.1 | 0.63 | 0.73 |
| 180° | 41.01 | 2.2 | 0.63 | 0.73 |
| 270° | 41.01 | 3.3 | 0.63 | 0.73 |
Square spacing (head-to-head) — distance = radius. Triangular — offset rows, ≈ +15% precip. rate.
Flow calculator
Adjust angle and radius to see flow rate in real time
Flow
—
GPM
Precip. (square)
—
in/h
Precip. (triangle)
—
in/h
Coverage area
—
ft²