GD-PREM-PC
סדרה: gardena-premium · Gardena
רדיוס מינ.
5.0 מ'
רדיוס מקס.
12.5 מ'
זוויות זמינות
90°, 180°, 270°
תצורות
3
מפרט טכני
| סדרה | gardena-premium |
|---|---|
| יצרן | Gardena |
| רדיוס מינ. | 5.0 מ' |
| רדיוס מקס. | 12.5 מ' |
| זוויות זמינות | 90°, 180°, 270° |
נתוני זווית
| זווית | רדיוס (מ') (מ') | ספיקה (ל/דקה) (ל'/דקה) | משקעים — ריבוע (מ"מ/שעה) (מ"מ/ש) | משקעים — משולש (מ"מ/שעה) (מ"מ/ש) |
|---|---|---|---|---|
| 90° | 12.5 | 4.16 | 16.0 | 18.5 |
| 180° | 12.5 | 8.33 | 16.0 | 18.5 |
| 270° | 12.5 | 12.49 | 16.0 | 18.5 |
ריווח ריבועי (ראש לראש) — מרחק = רדיוס. משולש — שורות מוסטות, ≈ +15% קצב משקעים.
מחשבון ספיקה
כוונן זווית ורדיוס כדי לראות את קצב הזרימה בזמן אמת
ספיקה
—
ל'/דקה
משקעים (ריבוע)
—
מ"מ/ש
משקעים (משולש)
—
מ"מ/ש
שטח כיסוי
—
מ"ר