MP815
Serie: mp-800
Rază min.
2.4 m
Rază max.
4.9 m
Unghiuri disponibile
90°, 180°, 210°, 270°, 360°
Configurații
5
Specificații
| Serie | mp-800 |
|---|---|
| Rază min. | 2.4 m |
| Rază max. | 4.9 m |
| Unghiuri disponibile | 90°, 180°, 210°, 270°, 360° |
Date unghi
| Unghi | Rază (m) | Debit (l/min) | Precipitații — pătrat (mm/h) | Precipitații — triunghi (mm/h) |
|---|---|---|---|---|
| 90° | 4.3 | 0.95 | 20.0 | 23.1 |
| 180° | 4.3 | 1.89 | 20.0 | 23.1 |
| 210° | 4.3 | 2.2 | 20.0 | 23.1 |
| 270° | 4.3 | 2.84 | 20.0 | 23.1 |
| 360° | 4.3 | 3.79 | 20.0 | 23.1 |
Amplasare pătrată (cap la cap) — distanță = rază. Triunghiulară — rânduri decalate, ≈ +15% rata precipitațiilor.
Calculator debit
Ajustați unghiul și raza pentru a vedea debitul în timp real
Debit
—
l/min
Precipitații (pătrat)
—
mm/h
Precipitații (triunghi)
—
mm/h
Suprafață de acoperire
—
m²