MP815
סדרה: mp-800
רדיוס מינ.
2.4 מ'
רדיוס מקס.
4.9 מ'
זוויות זמינות
90°, 180°, 210°, 270°, 360°
תצורות
5
מפרט טכני
| סדרה | mp-800 |
|---|---|
| רדיוס מינ. | 2.4 מ' |
| רדיוס מקס. | 4.9 מ' |
| זוויות זמינות | 90°, 180°, 210°, 270°, 360° |
נתוני זווית
| זווית | רדיוס (מ') | ספיקה (ל/דקה) | משקעים — ריבוע (מ"מ/שעה) | משקעים — משולש (מ"מ/שעה) |
|---|---|---|---|---|
| 90° | 4.3 | 0.95 | 20.0 | 23.1 |
| 180° | 4.3 | 1.89 | 20.0 | 23.1 |
| 210° | 4.3 | 2.2 | 20.0 | 23.1 |
| 270° | 4.3 | 2.84 | 20.0 | 23.1 |
| 360° | 4.3 | 3.79 | 20.0 | 23.1 |
ריווח ריבועי (ראש לראש) — מרחק = רדיוס. משולש — שורות מוסטות, ≈ +15% קצב משקעים.
מחשבון ספיקה
כוונן זווית ורדיוס כדי לראות את קצב הזרימה בזמן אמת
ספיקה
—
ל/דקה
משקעים (ריבוע)
—
מ"מ/שעה
משקעים (משולש)
—
מ"מ/שעה
שטח כיסוי
—
מ"ר