I40-23
Serie: i40
Rază min.
18.3 m
Rază max.
20.1 m
Unghiuri disponibile
90°, 180°, 270°, 360°
Configurații
4
Specificații
| Serie | i40 |
|---|---|
| Rază min. | 18.3 m |
| Rază max. | 20.1 m |
| Unghiuri disponibile | 90°, 180°, 270°, 360° |
Date unghi
| Unghi | Rază (m) | Debit (l/min) | Precipitații — pătrat (mm/h) | Precipitații — triunghi (mm/h) |
|---|---|---|---|---|
| 90° | 18.9 | 80.65 | 138.0 | 159.4 |
| 180° | 18.9 | 80.65 | 69.0 | 79.7 |
| 270° | 18.9 | 80.65 | 46.0 | 53.1 |
| 360° | 18.9 | 80.65 | 34.0 | 39.3 |
Amplasare pătrată (cap la cap) — distanță = rază. Triunghiulară — rânduri decalate, ≈ +15% rata precipitațiilor.
Calculator debit
Ajustați unghiul și raza pentru a vedea debitul în timp real
Debit
—
l/min
Precipitații (pătrat)
—
mm/h
Precipitații (triunghi)
—
mm/h
Suprafață de acoperire
—
m²