I40-13
Serie: i40
Rază min.
15.2 m
Rază max.
16.2 m
Unghiuri disponibile
90°, 180°, 270°, 360°
Configurații
4
Specificații
| Serie | i40 |
|---|---|
| Rază min. | 15.2 m |
| Rază max. | 16.2 m |
| Unghiuri disponibile | 90°, 180°, 270°, 360° |
Date unghi
| Unghi | Rază (m) | Debit (l/min) | Precipitații — pătrat (mm/h) | Precipitații — triunghi (mm/h) |
|---|---|---|---|---|
| 90° | 15.8 | 47.69 | 116.0 | 133.9 |
| 180° | 15.8 | 47.69 | 58.0 | 67.0 |
| 270° | 15.8 | 47.69 | 39.0 | 45.0 |
| 360° | 15.8 | 47.69 | 29.0 | 33.5 |
Amplasare pătrată (cap la cap) — distanță = rază. Triunghiulară — rânduri decalate, ≈ +15% rata precipitațiilor.
Calculator debit
Ajustați unghiul și raza pentru a vedea debitul în timp real
Debit
—
l/min
Precipitații (pătrat)
—
mm/h
Precipitații (triunghi)
—
mm/h
Suprafață de acoperire
—
m²