PGP-R3
Serie: pgp-red
Raggio min.
8.5 m
Raggio max.
9.4 m
Archi disponibili
90°, 180°, 270°, 360°
Configurazioni
4
Specifiche
| Serie | pgp-red |
|---|---|
| Raggio min. | 8.5 m |
| Raggio max. | 9.4 m |
| Archi disponibili | 90°, 180°, 270°, 360° |
Dati arco
| Angolo | Raggio (m) | Portata (l/min) | Precip. — quadrato (mm/h) | Precip. — triangolo (mm/h) |
|---|---|---|---|---|
| 90° | 9.4 | 3.79 | 26.0 | 30.0 |
| 180° | 9.4 | 3.79 | 13.0 | 15.0 |
| 270° | 9.4 | 3.79 | 9.0 | 10.4 |
| 360° | 9.4 | 3.79 | 6.0 | 6.9 |
Spaziatura quadrata (testa a testa) — distanza = raggio. Triangolare — file sfalsate, ≈ +15% tasso di precipitazione.
Calcolatore di portata
Regola angolo e raggio per vedere la portata in tempo reale
Portata
—
l/min
Precip. (quadrato)
—
mm/h
Precip. (triangolo)
—
mm/h
Area di copertura
—
m²