PGJ-8
סדרה: pgj
רדיוס מינ.
7.6 מ'
רדיוס מקס.
10.4 מ'
זוויות זמינות
90°, 180°, 270°, 360°
תצורות
4
מפרט טכני
| סדרה | pgj |
|---|---|
| רדיוס מינ. | 7.6 מ' |
| רדיוס מקס. | 10.4 מ' |
| זוויות זמינות | 90°, 180°, 270°, 360° |
נתוני זווית
| זווית | רדיוס (מ') | ספיקה (ל/דקה) | משקעים — ריבוע (מ"מ/שעה) | משקעים — משולש (מ"מ/שעה) |
|---|---|---|---|---|
| 90° | 10.1 | 13.63 | 82.0 | 94.7 |
| 180° | 10.1 | 13.63 | 41.0 | 47.3 |
| 270° | 10.1 | 13.63 | 27.0 | 31.2 |
| 360° | 10.1 | 13.63 | 20.0 | 23.1 |
ריווח ריבועי (ראש לראש) — מרחק = רדיוס. משולש — שורות מוסטות, ≈ +15% קצב משקעים.
מחשבון ספיקה
כוונן זווית ורדיוס כדי לראות את קצב הזרימה בזמן אמת
ספיקה
—
ל/דקה
משקעים (ריבוע)
—
מ"מ/שעה
משקעים (משולש)
—
מ"מ/שעה
שטח כיסוי
—
מ"ר