PGJ-4
סדרה: pgj
רדיוס מינ.
6.1 מ'
רדיוס מקס.
7.9 מ'
זוויות זמינות
90°, 180°, 270°, 360°
תצורות
4
מפרט טכני
| סדרה | pgj |
|---|---|
| רדיוס מינ. | 6.1 מ' |
| רדיוס מקס. | 7.9 מ' |
| זוויות זמינות | 90°, 180°, 270°, 360° |
נתוני זווית
| זווית | רדיוס (מ') | ספיקה (ל/דקה) | משקעים — ריבוע (מ"מ/שעה) | משקעים — משולש (מ"מ/שעה) |
|---|---|---|---|---|
| 90° | 7.6 | 3.41 | 36.0 | 41.6 |
| 180° | 7.6 | 3.41 | 18.0 | 20.8 |
| 270° | 7.6 | 3.41 | 12.0 | 13.9 |
| 360° | 7.6 | 3.41 | 9.0 | 10.4 |
ריווח ריבועי (ראש לראש) — מרחק = רדיוס. משולש — שורות מוסטות, ≈ +15% קצב משקעים.
מחשבון ספיקה
כוונן זווית ורדיוס כדי לראות את קצב הזרימה בזמן אמת
ספיקה
—
ל/דקה
משקעים (ריבוע)
—
מ"מ/שעה
משקעים (משולש)
—
מ"מ/שעה
שטח כיסוי
—
מ"ר