I25-10
Serie: i25
Rază min.
14.9 m
Rază max.
16.5 m
Unghiuri disponibile
90°, 180°, 270°, 360°
Configurații
4
Specificații
| Serie | i25 |
|---|---|
| Rază min. | 14.9 m |
| Rază max. | 16.5 m |
| Unghiuri disponibile | 90°, 180°, 270°, 360° |
Date unghi
| Unghi | Rază (m) | Debit (l/min) | Precipitații — pătrat (mm/h) | Precipitații — triunghi (mm/h) |
|---|---|---|---|---|
| 90° | 15.5 | 38.23 | 96.0 | 110.9 |
| 180° | 15.5 | 38.23 | 48.0 | 55.4 |
| 270° | 15.5 | 38.23 | 32.0 | 37.0 |
| 360° | 15.5 | 38.23 | 24.0 | 27.7 |
Amplasare pătrată (cap la cap) — distanță = rază. Triunghiulară — rânduri decalate, ≈ +15% rata precipitațiilor.
Calculator debit
Ajustați unghiul și raza pentru a vedea debitul în timp real
Debit
—
l/min
Precipitații (pătrat)
—
mm/h
Precipitații (triunghi)
—
mm/h
Suprafață de acoperire
—
m²