GD-S80-ADJ
Serie: gardena-sprinkler
Rază min.
4.0 m
Rază max.
8.0 m
Unghiuri disponibile
90°, 180°, 360°
Configurații
3
Specificații
| Serie | gardena-sprinkler |
|---|---|
| Rază min. | 4.0 m |
| Rază max. | 8.0 m |
| Unghiuri disponibile | 90°, 180°, 360° |
Date unghi
| Unghi | Rază (m) | Debit (l/min) | Precipitații — pătrat (mm/h) | Precipitații — triunghi (mm/h) |
|---|---|---|---|---|
| 90° | 7.6 | 3.41 | 36.0 | 41.6 |
| 180° | 7.6 | 3.41 | 18.0 | 20.8 |
| 360° | 7.6 | 3.41 | 9.0 | 10.4 |
Amplasare pătrată (cap la cap) — distanță = rază. Triunghiulară — rânduri decalate, ≈ +15% rata precipitațiilor.
Calculator debit
Ajustați unghiul și raza pentru a vedea debitul în timp real
Debit
—
l/min
Precipitații (pătrat)
—
mm/h
Precipitații (triunghi)
—
mm/h
Suprafață de acoperire
—
m²