GD-PREM-PC
Serie: gardena-premium
Rază min.
5.0 m
Rază max.
12.5 m
Unghiuri disponibile
90°, 180°, 270°
Configurații
3
Specificații
| Serie | gardena-premium |
|---|---|
| Rază min. | 5.0 m |
| Rază max. | 12.5 m |
| Unghiuri disponibile | 90°, 180°, 270° |
Date unghi
| Unghi | Rază (m) | Debit (l/min) | Precipitații — pătrat (mm/h) | Precipitații — triunghi (mm/h) |
|---|---|---|---|---|
| 90° | 12.5 | 4.16 | 16.0 | 18.5 |
| 180° | 12.5 | 8.33 | 16.0 | 18.5 |
| 270° | 12.5 | 12.49 | 16.0 | 18.5 |
Amplasare pătrată (cap la cap) — distanță = rază. Triunghiulară — rânduri decalate, ≈ +15% rata precipitațiilor.
Calculator debit
Ajustați unghiul și raza pentru a vedea debitul în timp real
Debit
—
l/min
Precipitații (pătrat)
—
mm/h
Precipitații (triunghi)
—
mm/h
Suprafață de acoperire
—
m²