GD-MAS
Serie: gardena-micro
Rază min.
0.5 m
Rază max.
1.5 m
Unghiuri disponibile
90°, 180°, 360°
Configurații
3
Specificații
| Serie | gardena-micro |
|---|---|
| Rază min. | 0.5 m |
| Rază max. | 1.5 m |
| Unghiuri disponibile | 90°, 180°, 360° |
Date unghi
| Unghi | Rază (m) | Debit (l/min) | Precipitații — pătrat (mm/h) | Precipitații — triunghi (mm/h) |
|---|---|---|---|---|
| 90° | 1.5 | 0.45 | 24.0 | 27.7 |
| 180° | 1.5 | 0.91 | 24.0 | 27.7 |
| 360° | 1.5 | 1.82 | 24.0 | 27.7 |
Amplasare pătrată (cap la cap) — distanță = rază. Triunghiulară — rânduri decalate, ≈ +15% rata precipitațiilor.
Calculator debit
Ajustați unghiul și raza pentru a vedea debitul în timp real
Debit
—
l/min
Precipitații (pătrat)
—
mm/h
Precipitații (triunghi)
—
mm/h
Suprafață de acoperire
—
m²