RB-RVAN10
סדרה: rb-rvan · Rain Bird
רדיוס מינ.
1.8 מ'
רדיוס מקס.
3.0 מ'
זוויות זמינות
45°, 90°, 180°, 210°, 270°, 360°
תצורות
6
מפרט טכני
| סדרה | rb-rvan |
|---|---|
| יצרן | Rain Bird |
| רדיוס מינ. | 1.8 מ' |
| רדיוס מקס. | 3.0 מ' |
| זוויות זמינות | 45°, 90°, 180°, 210°, 270°, 360° |
נתוני זווית
| זווית | רדיוס (מ') | ספיקה (ל/דקה) | משקעים — ריבוע (מ"מ/שעה) | משקעים — משולש (מ"מ/שעה) |
|---|---|---|---|---|
| 45° | 2.7 | 0.34 | 14.0 | 16.2 |
| 90° | 2.7 | 0.68 | 14.0 | 16.2 |
| 180° | 2.7 | 1.36 | 14.0 | 16.2 |
| 210° | 2.7 | 1.59 | 14.0 | 16.2 |
| 270° | 2.7 | 2.04 | 14.0 | 16.2 |
| 360° | 2.7 | 2.72 | 14.0 | 16.2 |
ריווח ריבועי (ראש לראש) — מרחק = רדיוס. משולש — שורות מוסטות, ≈ +15% קצב משקעים.
מחשבון ספיקה
כוונן זווית ורדיוס כדי לראות את קצב הזרימה בזמן אמת
ספיקה
—
ל/דקה
משקעים (ריבוע)
—
מ"מ/שעה
משקעים (משולש)
—
מ"מ/שעה
שטח כיסוי
—
מ"ר