Pro-4A
Serie: pro-adj
Min. Radius
0.9 m
Max. Radius
1.2 m
Verfügbare Winkel
90°, 180°, 360°
Konfigurationen
3
Technische Daten
| Serie | pro-adj |
|---|---|
| Min. Radius | 0.9 m |
| Max. Radius | 1.2 m |
| Verfügbare Winkel | 90°, 180°, 360° |
Winkeldaten
| Winkel | Radius (m) | Durchfluss (l/min) | Niederschlag — Quadrat (mm/h) | Niederschlag — Dreieck (mm/h) |
|---|---|---|---|---|
| 90° | 1.2 | 0.19 | 42.0 | 48.5 |
| 180° | 1.2 | 0.38 | 42.0 | 48.5 |
| 360° | 1.2 | 0.76 | 42.0 | 48.5 |
Quadratanordnung (Kopf-an-Kopf) — Abstand = Radius. Dreieckanordnung — versetzte Reihen, ≈ +15% Niederschlagsrate.
Durchflussrechner
Winkel und Radius ändern, um den Durchfluss in Echtzeit zu sehen
Durchfluss
—
l/min
Niederschlag (Quadrat)
—
mm/h
Niederschlag (Dreieck)
—
mm/h
Abdeckungsfläche
—
m²