I40-08
Serie: i40
Min. Radius
13.4 m
Max. Radius
14.0 m
Verfügbare Winkel
90°, 180°, 270°, 360°
Konfigurationen
4
Technische Daten
| Serie | i40 |
|---|---|
| Min. Radius | 13.4 m |
| Max. Radius | 14.0 m |
| Verfügbare Winkel | 90°, 180°, 270°, 360° |
Winkeldaten
| Winkel | Radius (m) | Durchfluss (l/min) | Niederschlag — Quadrat (mm/h) | Niederschlag — Dreieck (mm/h) |
|---|---|---|---|---|
| 90° | 13.7 | 32.56 | 106.0 | 122.4 |
| 180° | 13.7 | 32.56 | 53.0 | 61.2 |
| 270° | 13.7 | 32.56 | 35.0 | 40.4 |
| 360° | 13.7 | 32.56 | 26.0 | 30.0 |
Quadratanordnung (Kopf-an-Kopf) — Abstand = Radius. Dreieckanordnung — versetzte Reihen, ≈ +15% Niederschlagsrate.
Durchflussrechner
Winkel und Radius ändern, um den Durchfluss in Echtzeit zu sehen
Durchfluss
—
l/min
Niederschlag (Quadrat)
—
mm/h
Niederschlag (Dreieck)
—
mm/h
Abdeckungsfläche
—
m²