GD-PREM-ADJ
Serie: gardena-premium
Min. Radius
5.0 m
Max. Radius
12.5 m
Verfügbare Winkel
90°, 180°, 270°, 360°
Konfigurationen
4
Technische Daten
| Serie | gardena-premium |
|---|---|
| Min. Radius | 5.0 m |
| Max. Radius | 12.5 m |
| Verfügbare Winkel | 90°, 180°, 270°, 360° |
Winkeldaten
| Winkel | Radius (m) | Durchfluss (l/min) | Niederschlag — Quadrat (mm/h) | Niederschlag — Dreieck (mm/h) |
|---|---|---|---|---|
| 90° | 10.0 | 3.41 | 21.0 | 24.2 |
| 180° | 10.0 | 6.81 | 21.0 | 24.2 |
| 270° | 10.0 | 10.22 | 21.0 | 24.2 |
| 360° | 10.0 | 13.63 | 21.0 | 24.2 |
Quadratanordnung (Kopf-an-Kopf) — Abstand = Radius. Dreieckanordnung — versetzte Reihen, ≈ +15% Niederschlagsrate.
Durchflussrechner
Winkel und Radius ändern, um den Durchfluss in Echtzeit zu sehen
Durchfluss
—
l/min
Niederschlag (Quadrat)
—
mm/h
Niederschlag (Dreieck)
—
mm/h
Abdeckungsfläche
—
m²