RB-3500-7
Serie: rb-3500 · Rain Bird
Min. Radius
11.9 m
Max. Radius
14.3 m
Verfügbare Winkel
90°, 180°, 270°, 360°
Konfigurationen
4
Technische Daten
| Serie | rb-3500 |
|---|---|
| Hersteller | Rain Bird |
| Min. Radius | 11.9 m |
| Max. Radius | 14.3 m |
| Verfügbare Winkel | 90°, 180°, 270°, 360° |
Winkeldaten
| Winkel | Radius (m) | Durchfluss (l/min) | Niederschlag — Quadrat (mm/h) | Niederschlag — Dreieck (mm/h) |
|---|---|---|---|---|
| 90° | 14.0 | 11.36 | 35.0 | 40.4 |
| 180° | 14.0 | 11.36 | 18.0 | 20.8 |
| 270° | 14.0 | 11.36 | 12.0 | 13.9 |
| 360° | 14.0 | 11.36 | 9.0 | 10.4 |
Quadratanordnung (Kopf-an-Kopf) — Abstand = Radius. Dreieckanordnung — versetzte Reihen, ≈ +15% Niederschlagsrate.
Durchflussrechner
Winkel und Radius ändern, um den Durchfluss in Echtzeit zu sehen
Durchfluss
—
l/min
Niederschlag (Quadrat)
—
mm/h
Niederschlag (Dreieck)
—
mm/h
Abdeckungsfläche
—
m²